
コーナーRエンドミル
AAE-XLRB2
超硬深彫り用コーナーR エンドミル 2枚刃
Ø1 ~ Ø6.R0.1~R1
| 単位: mm | |||
| 商品コード | 直径 D |
コーナー R |
溝長 l |
首下長 I1 |
首径 dn |
全長 L |
シャンク径 d |
Type |
| XLRB2D0100R010E040 | 1 | R0.1 | 1 | 4 | 0.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0100R010E060 | 1 | R0.1 | 1 | 6 | 0.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E080 | 2 | R0.2 | 2 | 8 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E100 | 2 | R0.2 | 2 | 10 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E120 | 2 | R0.2 | 2 | 12 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0200R020E160 | 2 | R0.2 | 2 | 16 | 1.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0300R020E080 | 3 | R0.2 | 3 | 8 | 2.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0300R020E160 | 3 | R0.2 | 3 | 16 | 2.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0300R020E200 | 3 | R0.2 | 3 | 20 | 2.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0400R020E100 | 4 | R0.2 | 4 | 10 | 3.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0400R020E160 | 4 | R0.2 | 4 | 16 | 3.96 | 50 | 6 | A |
| XLRB2D0400R020E200 | 4 | R0.2 | 4 | 20 | 3.96 | 60 | 6 | A |
| XLRB2D0600R050E120 | 6 | R0.5 | 6 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | B |
| XLRB2D0600R100E120 | 6 | R1 | 6 | 12 | 5.85 | 50 | 6 | B |


