
ルーターRouter Bit
BDC F / D シリーズ
直径D: Ø0.50 ~ Ø1.20mm
BDC F/D シリーズのシャンクは高硬度なステンレスボールから製造されて、性能は一般的なコンポジットエンドミルより優れていますので、超硬品とほぼ同じ効果を実現できます。

Composite type - Diamond Cut
| 直径 (D) | 溝長 (L) | Type | |
| 0.50 | 3.0 | Fish Tail or Drill Tail |
|
| 0.55 | 3.0 | ||
| 0.60 | 3.5 | ||
| 0.70 | 4.0 | ||
| 0.80 | 5.0 | ||
| 0.90 | 5.5 | ||
| 1.00 | 5.0 | 7.0 | |
| 1.10 | 5.0 | 7.0 | |
| 1.20 | 7.0 | ||
| 単位: mm | |||

